Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 100 мм — DEFLEX 850-100.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 850-100 | DEFLEX 850-150 | DEFLEX 850-200 | DEFLEX 850-300 | DEFLEX 850-400 | DEFLEX 850-500 |
Ширина, Fb (мм) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Высота, Н (мм) | 60 | |||||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 270 | 320 | 370 | 500 | 650 | 800 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 270 | 320 | 370 | 500 | 650 | 800 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 30 (±15) Сейсмические деформации ±50% Fb |
|||||
Цвет вставки | серый, чёрный, бежевый, белый, цвета RAL (по запросу) | |||||
Материал | Nitriflex®, алюминий | |||||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||||
Допустимые нагрузки, (кН) |