Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 120 мм — DEFLEX 800-120, h = 43 мм.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 800-120 | DEFLEX 800-150 | DEFLEX 800-180 | DEFLEX 800-200 | DEFLEX 800-250 | DEFLEX 800-320 |
Ширина, Fb (мм) | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 320 |
Высота, Н (мм) | 43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 88 / 108 / 138 | |||||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 155 | 175 | 220 | 240 | 285 | 350 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 245 (265*) | 265 (285*) | 210 (330*) | 330 (350*) | 375 (395*) | 440 (460*) |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 18 (±9) | 20 (±10) | 28 (±14) | 30 (±15) | 70 (-30/+40) | 90 (-40/+50) |
Цвет вставки | серый, чёрный, цвета RAL (по запросу) | |||||
Материал | алюминий, Nitriflex® | |||||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||||
Допустимые нагрузки, (кН) |
* для отдельных высот, отмеченных звёздочкой, ширина конструкции указана в скобках.