

















Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 50 мм — DEFLEX 500/Nb-050.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 500/Nb-050 | DEFLEX 500/Nb-070 | DEFLEX 500/Nb-070 W |
Ширина, Fb (мм) | 50 | 70 | 90 |
Высота, Н (мм) | 45 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 80 | 110 | 130 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 190 | 220 | 240 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 30 (±15) | 40 (±20) | 60 (±30) |
Цвет вставки | чёрный, цвета RAL (по запросу) | ||
Материал | алюминий, Nitriflex®, нержавеющая сталь | ||
Стандартная длина, (м) | 4 | ||
Допустимые нагрузки, (кН) |