

















Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 30 мм — DEFLEX 500/NaL-030.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 500/NaL-030 | DEFLEX 500/NaL-050 | DEFLEX 500/NaL-050 W |
Ширина, Fb (мм) | 30 | 50 | 55 |
Высота, Н (мм) | 30 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 80 | 110 | 115 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 190 | 220 | 225 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 30 (±15) | 40 (±20) | 60 (±30) |
Цвет вставки | чёрный | ||
Материал | алюминий, Nitriflex®, нержавеющая сталь | ||
Стандартная длина, (м) | 4 | ||
Допустимые нагрузки, (кН) |