

















Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 50 мм — DEFLEX 500/Na-050.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 500/Na-030 | DEFLEX 500/Na-050 | DEFLEX 500/Na-050 W |
Ширина, Fb (мм) | 30 | 50 | 55 |
Высота, Н (мм) | 25 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 80 | 110 | 115 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 190 | 220 | 225 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 30 (±15) | 40 (±20) | 60 (±30) |
Цвет вставки | черный, цвета RAL (по запросу) | ||
Материал | алюминий, Nitriflex®, нержавеющая сталь | ||
Стандартная длина, (м) | 4 | ||
Допустимые нагрузки, (кН) |