Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 50 мм — DEFLEX 446/Tb-050/5, h = 23 мм.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 446/Tb-030/3 | DEFLEX 446/Tb-050/3 | DEFLEX 446/Tb-065/3 | DEFLEX 446/Tb-030/5 | DEFLEX 446/Tb-050/5 | DEFLEX 446/Tb-065/5 |
Ширина шва, Fb (мм) | 30 | 50 | 65 | 30 | 50 | 65 |
Высота, Н (мм) | 18 / 23 / 29 / 38 / 53 | 23 / 29 / 38 / 53 / 68 / 83 | 20 / 25 / 31 / 40 / 55 | 25 / 31 / 40 / 55 / 70 / 85 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 30 | 50 | 65 | 30 | 50 | 65 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 125 | 150 | 165 | 125 | 150 | 165 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 14 (±7) | 20 (±10) | 10 (±5) | 14 (±7) | 20 (±10) |
Цвет вставки | серый, чёрный, цвета RAL (по запросу) | |||||
Материал | Nitriflex®, алюминий | |||||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||||
Допустимые нагрузки, (кН) |