Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 20 мм — DEFLEX 446/Ta-020/3, h = 23 мм.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 446/Ta-020/3 | DEFLEX 446/Ta-020/5 |
Ширина шва, Fb (мм) | 20 | |
Высота, Н (мм) | 23 / 38 | 25 / 40 |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 21 | |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 121 | |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 5 (±2,5) | |
Цвет вставки | серый, чёрный, цвета RAL (по запросу) | |
Материал | алюминий, Nitriflex® | |
Стандартная длина, (м) | 4 | |
Допустимые нагрузки, (кН) |