Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 140 мм — DEFLEX 446/cxl-140, h = 20 мм.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 446/cxl-140 | DEFLEX 446/cxl-170 |
Ширина шва, Fb (мм) | 140 | 170 |
Высота, Н (мм) | 20 / 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100 / 130 | 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100 / 130 |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 170 | 200 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 260 (285*) | 285 (305*) |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 30 (+20/-10) | 50 (+25/-15) |
Цвет вставки | серый, чёрный, цвета RAL (по запросу) | |
Материал | Nitriflex®, алюминий, H-PVC | |
Стандартная длина, (м) | 4 | |
Допустимые нагрузки, (кН) |
* для отдельных высот, отмеченных звёздочкой, ширина конструкции указана в скобках.