Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 30 мм — DEFLEX 446/c-030, h = 35 мм.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 446/c-030 | DEFLEX 446/c-050 | DEFLEX 446/c-065 |
Ширина шва, Fb (мм) | 30 | 50 | 65 |
Высота, Н (мм) | 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100 / 130 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 45 | 65 | 80 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 135 (155*) | 150 (170*) | 205 (225*) |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 14 (±7) | 20 (±10) |
Цвет вставки | серый, чёрный, бежевый, белый, цвета RAL (по запросу) | ||
Материал | Nitriflex®, алюминий | ||
Стандартная длина, (м) | 4 | ||
Допустимые нагрузки, (кН) |
* для отдельных высот, отмеченных звёздочкой, ширина конструкции указана в скобках.