Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 100 мм — DEFLEX 446/c-100, h = 20 мм.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 446/c-100 |
Ширина шва, Fb (мм) | 100 |
Высота, Н (мм) | 20 / 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100 / 130 |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 135 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 205 (225*) |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 20 (+15/-5) |
Цвет вставки | серый, чёрный, цвета RAL (по запросу) |
Материал | Nitriflex®, алюминий |
Стандартная длина, (м) | 4 |
Допустимые нагрузки, (кН) |
* для отдельных высот, отмеченных звёздочкой, ширина конструкции указана в скобках.