Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 50 мм — DEFLEX 445/m-050, h = 21 мм.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 445/m-050 | DEFLEX 445/m-050 с гладкой вставкой |
|
Ширина шва, Fb (мм) | 50 | ||
Высота, Н (мм) | 21 / 26 / 36 / 51 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 62 | ||
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 180 | ||
Компенсация сдвигов, w (мм) | 20 (±10) | 10 (±5) | |
Цвет вставки | серый, чёрный, бежевый, цвета RAL (по запросу) | ||
Материал | Nitriflex®, алюминий, декоративные накладки из латуни | ||
Стандартная длина, (м) | 4 | ||
Допустимые нагрузки, (кН) |