Правильное обозначение в проектах: DEFLEX 445/L.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | 445/L | ||
Ширина шва, Fb (мм) | 50 | ||
Высота, Н (мм) | 25 / 30 / 40 / 55 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 62 | ||
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 180 | ||
Компенсация сдвигов, w (мм) | 20 (±10) | ||
Цвет вставки | чёрный, серый | ||
Материал | алюминий, Nitriflex®, нержавеющая сталь, латунь | ||
Стандартная длина, (м) | 4 | ||
Допустимые нагрузки, (кН) |