Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 50 мм — DEFLEX 426/ALR-050, h = 43 мм.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 426/ALR-050 | DEFLEX 426/ALR-080 | DEFLEX 426/ALR-100 (120) | DEFLEX 426/ALR-140 (155) |
Ширина шва, Fb (мм) | 50 | 80 | 100 (120) | 140 (155) |
Высота, Н (мм) | 43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 88 / 108 / 138 | 43 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 70 | 95 | 135 | 175 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 155 (175*) | 180 (200*) | 225 (245*) | 265 (285*) |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) | 30 (±15) | 40 (±25) |
Цвет | натуральный | |||
Материал | алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||
Допустимые нагрузки, (кН) |
* для отдельных высот, отмеченных звёздочкой, ширина конструкции указана в скобках.