DEFLEX 426-3/ALG
Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 40 мм — DEFLEX 426-3/ALG-040, h = 15 мм.
Чертеж
(нажмите на изображение для увеличения)


















Типоразмер | DEFLEX 426-3/ALG-040 | DEFLEX 426-3/ALG-065 | DEFLEX 426-3/ALG-105 | DEFLEX 426-3/ALG-135 |
Ширина шва, Fb (мм) | 40 | 65 | 105 | 135 |
Высота, Н (мм) | 15 / 20 / 25 / 35 / 43 / 48 / 58 / 63 / 68 / 88 / 108 / 138 | |||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 60 | 90 | 130 | 170 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 160 | 190 | 230 | 255 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) | 30 (±15) | 30 (±15) |
Цвет | натуральный | |||
Материал | алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||
Допустимые нагрузки, (кН) |
DEFLEX 426/ALG
Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 50 мм — DEFLEX 426/ALG-050, h = 43 мм.
Чертеж
(нажмите на изображение для увеличения)


















Типоразмер | DEFLEX 426/ALG-050 | DEFLEX 426/ALG-080 | DEFLEX 426/ALG-100 | DEFLEX 426/ALG-140 |
Ширина шва, Fb (мм) | 50 | 80 | 100 | 140 |
Высота, Н (мм) | 43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 88 / 108 / 138 | 43 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 70 | 95 | 135 | 175 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 155 (175*) | 180 (200*) | 225 (245*) | 225 (245*) |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) | 30 (±15) | 30 (±15) |
Цвет | натуральный | |||
Материал | алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||
Допустимые нагрузки, (кН) |
* для отдельных высот, отмеченных звёздочкой, ширина конструкции указана в скобках.
DEFLEX 426/NALG
Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 70 мм — DEFLEX 426/NALG-070.
Чертеж
(нажмите на изображение для увеличения)


















Типоразмер | DEFLEX 426/NALG-070 | DEFLEX 426/NALG-100 | DEFLEX 426/NALG-140 |
Ширина шва, Fb (мм) | 70 | 100 | 140 |
Высота, Н (мм) | 43 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 175 | 200 | 240 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 175 | 200 | 240 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) | 40 (±20) |
Цвет | натуральный алюминий | ||
Материал | алюминий | ||
Стандартная длина, (м) | 4 | ||
Допустимые нагрузки, (кН) |
DEFLEX 426/ALGV
Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 35 мм — DEFLEX 426/ALGV-035, h = 43 мм.
Чертеж
(нажмите на изображение для увеличения)


















Типоразмер | 426/ALGV-035 | 426/ALGV-050 | 426/ALGV-080 | 426/ALGV-100 |
Ширина шва, Fb (мм) | 35 | 50 | 80 | 100 |
Высота, Н (мм) | 43 | 43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 88 / 108 / 138 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 70 | 70 | 95 | 135 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 155 | 155 (175*) | 95 | 135 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 10 (±5) | 20 (±10) | 30 (±15) |
Цвет | натуральный алюминий | |||
Материал | алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||
Допустимые нагрузки, (кН) |
* для отдельных высот, отмеченных звёздочкой, ширина конструкции указана в скобках.
DEFLEX 427/ALG
Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 40 мм — DEFLEX 427/ALG-040.
Чертеж
(нажмите на изображение для увеличения)


















Типоразмер | 427/ALG-040 | 427/ALG-065 | 427/ALG-100 | |
Ширина шва, Fb (мм) | 40 | 65 | 100 | |
Высота, Н (мм) | 18,5 / 32 / 45,5 | |||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 97 | 128 | 165 | |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 197 | 228 | 265 | |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) | 30 (±15) | |
Цвет | натуральный | |||
Материал | алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||
Допустимые нагрузки, (кН) |
DEFLEX 427/ALGV
Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 40 мм — DEFLEX 427/ALGV-040.
Чертеж
(нажмите на изображение для увеличения)


















Типоразмер | 427/ALGV-040 | 427/ALGV-065 | 427/ALGV-100 | |
Ширина шва, Fb (мм) | 40 | 65 | 100 | |
Высота, Н (мм) | 32 / 45,5 | |||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 97 | 128 | 165 | |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 197 | 228 | 265 | |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) | 30 (±15) | |
Цвет | натуральный | |||
Материал | алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||
Допустимые нагрузки, (кН) |