Правильное обозначение в проектах: DEFLEX 425/AL.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 425/AL |
Ширина шва, Fb (мм) | 35 |
Высота, Н (мм) | 60 |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 43 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 175 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 16 (±8) |
Цвет | натуральный |
Материал | алюминий, пенорезина |
Стандартная длина, (м) | 4 |
Допустимые нагрузки, (кН) |