Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 75 мм — DEFLEX 423/N-075.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 423/N-050 | DEFLEX 423/N-075 | DEFLEX 423/N-090 | DEFLEX 423/N-115 | DEFLEX 423/N-135 |
Ширина шва, Fb (мм) | 50 | 75 | 90 | 115 | 135 |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 175 | 200 | 215 | 240 | 260 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 175 | 200 | 215 | 240 | 260 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) | 26 (±13) | 40 (±20) | 60 (±30) |
Цвет | натуральный алюминий | ||||
Материал | алюминий | ||||
Стандартная длина, (м) | 4 | ||||
Допустимые нагрузки, (кН) |