Правильное обозначение в проектах: DEFLEX 420/SPN.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 420/SPN | |
Ширина шва, Fb (мм) | 50 | 100 (при установке на опорные стальные уголки) |
Высота, Н (мм) | 25,5 | |
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 180 | |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 180 | |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 40 (±20) | |
Цвет | натуральный алюминий | |
Материал | алюминий | |
Стандартная длина, (м) | 4 | |
Допустимые нагрузки , кН |