Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 30 мм — DEFLEX 324-030.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 324-030 | DEFLEX 324-050 | DEFLEX 324-080 | DEFLEX 324-120 | DEFLEX 324-200 | DEFLEX 324-250 | DEFLEX 324-280 | DEFLEX 324-350 |
Ширина шва, Fb (мм) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 250 | 280 | 350 |
Высота, Н (мм) | 15 | |||||||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 130 | 150 | 180 | 220 | 300 | 350 | 380 | 450 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 130 | 150 | 180 | 220 | 300 | 350 | 380 | 450 |
Компенсация сдвигов w (мм) | 10 (+8/-2) |
30 (+20/-10) |
45 (+30/-15) |
65 (+45/-20) |
90 (+50/-40) |
115 (+70/-45) |
125 (+80/-45) |
150 (+100/-50) |
Цвет вставки | белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу) | |||||||
Материал | алюминий, Nitriflex® | |||||||
Стандартная длина, (м) | 4 |