Правильное обозначение в проектах: например, для ширины шва Fb = 50 мм — DEFLEX 322-050.
Чертежи
(нажмите на изображение для увеличения)
Технические характеристики
Типоразмер | DEFLEX 322-030 | DEFLEX 322-050 | DEFLEX 322-080 | DEFLEX 322-100 | DEFLEX 322-120 | DEFLEX 322-200 | DEFLEX 322-250 | DEFLEX 322-280 | DEFLEX 322-350 |
Ширина шва, Fb (мм) | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 200 | 250 | 280 | 350 |
Высота, Н (мм) | 15 | ||||||||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 120 | 140 | 170 | 190 | 210 | 290 | 340 | 370 | 440 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 120 | 140 | 170 | 190 | 210 | 290 | 340 | 270 | 440 |
Компенсация сдвигов w (мм) | 10 (+8/-2) |
30 (+20/-10) |
45 (+30/-15) |
60 (+40/-20) |
65 (+45/-20) |
90 (+50/-40) |
115 (+70/-45) |
125 (+80/-45) |
150 (+100/-50) |
Цвет вставки | белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу) | ||||||||
Материал | алюминий, Nitriflex® | ||||||||
Стандартная длина, (м) | 4 |
Отличие серий DEFLEX 322 и DEFLEX 322/L

DEFLEX 322
